1 cuota de $2.501.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.021,00 |
3 cuotas de $899.367,15 | Total $2.698.101,45 | |
6 cuotas de $483.864,20 | Total $2.903.185,18 | |
9 cuotas de $346.947,19 | Total $3.122.524,72 | |
12 cuotas de $279.739,20 | Total $3.356.870,39 | |
18 cuotas de $328.467,42 | Total $5.912.413,64 |
1 cuota de $2.980.716,83 | Total $2.980.716,83 | |
6 cuotas de $567.815,13 | Total $3.406.890,81 | |
12 cuotas de $377.445,75 | Total $4.529.349,03 |
1 cuota de $2.501.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.021,00 |
2 cuotas de $1.486.856,98 | Total $2.973.713,97 | |
3 cuotas de $1.023.334,43 | Total $3.070.003,28 | |
6 cuotas de $567.148,20 | Total $3.402.889,17 | |
9 cuotas de $421.811,09 | Total $3.796.299,78 | |
12 cuotas de $342.827,45 | Total $4.113.929,44 | |
24 cuotas de $250.102,10 | Total $6.002.450,40 |
3 cuotas de $1.065.685,05 | Total $3.197.055,14 | |
6 cuotas de $586.906,26 | Total $3.521.437,57 |
3 cuotas de $1.076.772,91 | Total $3.230.318,72 | |
6 cuotas de $591.116,31 | Total $3.546.697,88 | |
9 cuotas de $442.319,46 | Total $3.980.875,13 | |
12 cuotas de $362.252,05 | Total $4.347.024,60 |
18 cuotas de $278.488,69 | Total $5.012.796,39 |
1 cuota de $2.501.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.021,00 |
1 cuota de $2.501.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.021,00 |
2 cuotas de $1.532.125,46 | Total $3.064.250,93 | |
3 cuotas de $1.061.766,78 | Total $3.185.300,35 | |
18 cuotas de $179.934,57 | Total $3.238.822,20 | |
6 cuotas de $609.332,08 | Total $3.655.992,50 | |
9 cuotas de $445.876,47 | Total $4.012.888,19 | |
12 cuotas de $360.355,44 | Total $4.324.265,31 |
Notebook MSI CYBORG 15 A13VE-218US
Potencia y rendimiento se combinan en el Notebook MSI CYBORG 15 A13VE-218US. Con su pantalla de 15.6" FHD y una frecuencia de actualización de 144Hz, disfrutarás de imágenes nítidas y fluidas. Equipado con un procesador i7-13620H y la potente GPU RTX 4050 de 6GB, este equipo es perfecto para gamers y creadores de contenido. Además, cuenta con 16GB de RAM y un SSD de 512GB, garantizando un rendimiento excepcional y tiempos de carga rápidos.
Característica | Detalles |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Procesador | Intel® Core™ i7-13620H |
Velocidad del Procesador | 1.2 GHz base, hasta 4.9 GHz |
Núcleos del Procesador | 10 núcleos |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | 512 GB SSD PCIe NVMe |
Tamaño de Pantalla | 15.6" |
Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
Frecuencia de Refresco | 144 Hz |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB GDDR6 |
Cámara Frontal | HD (2.0 MP) |
Altavoces | Altavoces estéreo incorporados |
Puertos | 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet |
Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Teclado | Retroiluminado en color azul |
Dimensiones | 359.4 mm x 250.3 mm x 22.9 mm |
Peso | 1.98 kg |
Batería | Duración de hasta 10 horas |
Este modelo es adecuado para gaming y tareas intensivas debido a su potente procesador y tarjeta gráfica, además de su pantalla de alta frecuencia de refresco, que mejora la experiencia visual en juegos.